Un Etat des Lieux est réalisé à chaque remise de clés et après l’utilisation de la salle et de ses annexes.
Pour chaque location, une attestation de responsabilité civile et un chèque de caution de 200€ (libellé à l’ordre du Trésor public) seront demandés.
Les locations font l’objet d’un formulaire à venir compléter en mairie.
Toute association locale, dont le siège social est établi à Pleudihen-sur-Rance, et dont l’activité principale se déroule sur la commune, pourra bénéficier d’un crédit d’utilisation du montant de la location de la salle (sans extension, sans cuisine, sans chauffage, sans sono), sous réserve de produire à la commune la copie de son compte de résultat et de son bilan présentés lors de la dernière assemblée générale. La commune se réserve le droit de réclamer des détails ou pièces complémentaires à ceux-ci.
Le présent dispositif ne s’applique pas aux associations à but politique.
Les associations à but politique et organisations politiques pourront bénéficier de la gratuité de la salle pendant les campagnes électorales et à la seule condition qu’aucun droit d’entrée ne soit sollicité. Cependant, la salle Beaumarchais reste accessible gratuitement à toutes les associations, dès lors qu’aucun droit d’entrée n’est réclamé.
Tarifs à compter du 1er août 2025
Salle des fêtes :
Location sans l’extension :
Habitants et associations de la commune
| 1 journée | 324,00€ |
| 1/2 journée ou 2e jour | 162,00€ |
| Supplément cuisine avec repas : 1 journée | 117,00€ |
| Supplément cuisine avec repas : 1/2 journée ou 2e jour | 59,00€ |
| Supplément cuisine sans repas : 1 journée | 61,00€ |
| Supplément cuisine sans repas : 1/2 journée ou 2e jour | 31,00€ |
| Supplément chauffage : 1 journée | 132,00€ |
| Supplément chauffage : 1/2 journée ou 2e jour | 66,00€ |
Hors commune
| 1 journée | 486,00€ |
| 1/2 journée ou 2e jour | 243,00€ |
| Supplément cuisine avec repas : 1 journée | 117,00€ |
| Supplément cuisine avec repas : 1/2 journée ou 2e jour | 59,00€ |
| Supplément cuisine sans repas : 1 journée | 61,00€ |
| Supplément cuisine sans repas : 1/2 journée ou 2e jour | 31,00€ |
| Supplément chauffage : 1 journée | 132,00€ |
| Supplément chauffage : 1/2 journée ou 2e jour | 66,00€ |
Location avec extension :
Habitants et associations de la commune
| 1 journée | 460,00€ |
| 1/2 journée ou 2e jour | 231,00€ |
| Supplément cuisine avec repas : 1 journée | 117,00€ |
| Supplément cuisine avec repas : 1/2 journée ou 2e jour | 59,00€ |
| Supplément cuisine sans repas : 1 journée | 61,00€ |
| Supplément cuisine sans repas : 1/2 journée ou 2e jour | 31,00€ |
| Supplément chauffage : 1 journée | 182,00€ |
| Supplément chauffage : 1/2 journée ou 2e jour | 91,00€ |
Hors commune
| 1 journée | 690,00€ |
| 1/2 journée ou 2e jour | 346,00€ |
| Supplément cuisine avec repas : 1 journée | 117,00€ |
| Supplément cuisine avec repas : 1/2 journée ou 2e jour | 59,00€ |
| Supplément cuisine sans repas : 1 journée | 61,00€ |
| Supplément cuisine sans repas : 1/2 journée ou 2e jour | 31,00€ |
| Supplément chauffage : 1 journée | 182,00€ |
| Supplément chauffage : 1/2 journée ou 2e jour | 91,00€ |
Sonorisation : 50€
Vidéoprojecteur : 30€
Salle du Verger
Habitants et associations de la commune
| Particulier 1 jour | 107,00€ |
| Particulier 2 jours | 177,00€ |
| Association | 51,00€ |
| Association (assemblée générale) | Gratuit |
| Supplément cuisine | 46,00€ |
Hors commune
| Particulier 1 jour | 160,00€ |
| Particulier 2 jours | 266,00€ |
| Supplément cuisine | 46,00€ |
Boulodrome (pour hors commune) : 200€
Last modified: 7 août 2025
